項(xiàng)目名稱(chēng) | 襄城縣楠山印建設(shè)項(xiàng)目(一期)(EPC)第一標(biāo)段 | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | XZ【2022】043號(hào) | |||||
招標(biāo)人 | 襄城縣云頂實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)控制價(jià) | 以最終評(píng)審(或第三方造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)出具的預(yù)算書(shū))金額為基數(shù),招標(biāo)控制費(fèi)率為100% | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年07月27日 09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 襄城縣公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)二室 | |||
建設(shè)地點(diǎn)及規(guī)模 | 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含1#樓住宅面積8171.20㎡,商業(yè)面積:商業(yè)網(wǎng)點(diǎn):791.99㎡,物業(yè)管理用房:214.56㎡;2#樓住宅面積8172.45㎡,商業(yè)面積:商業(yè)網(wǎng)點(diǎn):713.82㎡,物業(yè)管理用房:24.31㎡,消防控制室:29.68㎡;9#樓住宅面積4586.74㎡,商業(yè)面積:消防水箱間:40.54㎡;10#樓住宅面積9005.66㎡,商業(yè)面積:商業(yè)網(wǎng)點(diǎn):299.69㎡,物業(yè)管理用房:133.19㎡;11#樓住宅面積5888.65㎡,商業(yè)面積:物業(yè)管理用房361.68㎡;32#樓商業(yè):1687.70㎡;33#樓商業(yè):1114.37㎡(具體實(shí)施內(nèi)容以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn))。項(xiàng)目總投資估算約為11000.00萬(wàn)元。 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河南融豐工程咨詢有限公司 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 張曉杰、孫學(xué)軍、徐剛彪、張國(guó)燦、張桂英、李旭偉、趙麗平 | |||||
評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)分法 | |||||
中標(biāo)人 | 襄城縣永興建設(shè)有限公司、河南埃菲爾建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |||||
中標(biāo)人資質(zhì) | 建筑工程施工總承包壹級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | |||||
合同金額 | 98.5% | |||||
質(zhì)量等級(jí) | 合格 (符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 工期 | 365日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | |||
中標(biāo)人班子配備
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱文舉(證書(shū)編號(hào):豫 1412020202102228) | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張紅霞(證書(shū)編號(hào):C20190967109900000340) | |||||
專(zhuān)職安全員 | 關(guān)小飛(證書(shū)編號(hào):豫建安 C(2020)0019581) | |||||
施工員 | 李國(guó)營(yíng)(證書(shū)編號(hào):0411410194114000315) | |||||
質(zhì)量員 | 王軍坡(證書(shū)編號(hào): 041141061000050) | |||||
材料員 | 李保全(證書(shū)編號(hào): 041141111000025) | |||||
資料員 | 張靜靜(證書(shū)編號(hào): 0411511494115001128) | |||||
造價(jià)員 | 楊碩(證書(shū)編號(hào): 豫120K01985J) | |||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 龍亮(證書(shū)編號(hào): 20146100822) | |||||
結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 高勝躍(證書(shū)編號(hào): S074101185) | |||||
電氣專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人 | 劉暉(證書(shū)編號(hào): DG105200032) | |||||
主要設(shè)計(jì)人 | 張凱軍(證書(shū)編號(hào): 2214111008) | |||||
主要設(shè)計(jì)人 | 徐靜(證書(shū)編號(hào): C11304170900073) | |||||
主要設(shè)計(jì)人 | 韓壘(證書(shū)編號(hào): S2194111029) | |||||
主要設(shè)計(jì)人 | 閆勝濤(證書(shū)編號(hào): C20190967109900000279) | |||||
主要設(shè)計(jì)人 | 劉艷杰(證書(shū)編號(hào): D20220900109900) | |||||
主要設(shè)計(jì)人 | 謝世超(證書(shū)編號(hào): 201221067) | |||||
行賄犯罪檔案記錄查詢情況 | 無(wú)行賄記錄 | |||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 襄城縣楠山印建設(shè)項(xiàng)目(一期)(EPC)第二標(biāo)段 | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | XZ【2022】043號(hào) | |||||
招標(biāo)人 | 襄城縣云頂實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)控制價(jià) | 以最終評(píng)審(或第三方造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)出具的預(yù)算書(shū))金額為基數(shù),招標(biāo)控制費(fèi)率為100% | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年07月27日 09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 襄城縣公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)二室 | |||
建設(shè)地點(diǎn)及規(guī)模 | 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含1#樓住宅面積8171.20㎡,商業(yè)面積:商業(yè)網(wǎng)點(diǎn):791.99㎡,物業(yè)管理用房:214.56㎡;2#樓住宅面積8172.45㎡,商業(yè)面積:商業(yè)網(wǎng)點(diǎn):713.82㎡,物業(yè)管理用房:24.31㎡,消防控制室:29.68㎡;9#樓住宅面積4586.74㎡,商業(yè)面積:消防水箱間:40.54㎡;10#樓住宅面積9005.66㎡,商業(yè)面積:商業(yè)網(wǎng)點(diǎn):299.69㎡,物業(yè)管理用房:133.19㎡;11#樓住宅面積5888.65㎡,商業(yè)面積:物業(yè)管理用房361.68㎡;32#樓商業(yè):1687.70㎡;33#樓商業(yè):1114.37㎡(具體實(shí)施內(nèi)容以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn))。項(xiàng)目總投資估算約為11000.00萬(wàn)元。工程總承包及保修期的全過(guò)程監(jiān)理服務(wù)。 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河南融豐工程咨詢有限公司 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 張曉杰、孫學(xué)軍、徐剛彪、張國(guó)燦、張桂英、李旭偉、趙麗平 | |||||
評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)分法 | |||||
中標(biāo)人 | 豫通工程管理有限公司 | |||||
中標(biāo)人資質(zhì) | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||
合同金額 | 97% | |||||
質(zhì)量等級(jí) | 合格 (符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 工期 | 監(jiān)理服務(wù)期限為工程總承包工期及保修期 | |||
中標(biāo)人班子配備
| 總監(jiān)理工程 師 | 王棟(證書(shū)編號(hào):41014968) | ||||
總監(jiān)代表 | 宋京偉(證書(shū)編號(hào):41011652) | |||||
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工 程師 1 | 姚勝利(證書(shū)編號(hào):41012199) | |||||
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工 程師 2 | 王旭科(證書(shū)編號(hào): 18108840) | |||||
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工 程師 3 | 姚遠(yuǎn)(證書(shū)編號(hào):18105746) | |||||
造價(jià)專(zhuān)業(yè)監(jiān) 理工程師 | 王宗寒(證書(shū)編號(hào):建【造】11084100002098) | |||||
監(jiān)理員 | 白雪宇(證書(shū)編號(hào): 20202098) | |||||
資料員 | 葛京亞(證書(shū)編號(hào): 0411711494117002507) | |||||
安全員 | 薛志鵬(證書(shū)編號(hào):H41170010006712) | |||||
見(jiàn)證員 | 周曉東(證書(shū)編號(hào): H41180050000183) | |||||
行賄犯罪檔案記錄查詢情況 | 無(wú)行賄記錄 | |||||