一、基本情況和數(shù)據(jù)表:
(一)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目編號(hào):XZ【2021】006號(hào)
2、建設(shè)地點(diǎn):襄城縣
3、建設(shè)規(guī)模:此次招標(biāo)項(xiàng)目由2個(gè)子項(xiàng)目組成:即襄城縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)擴(kuò)容強(qiáng)基遷建和襄城縣農(nóng)村水系綜合整治工程項(xiàng)目一期。
襄城縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)擴(kuò)容強(qiáng)基遷建項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn):許昌市襄城縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi),建設(shè)性質(zhì):新建;建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:該項(xiàng)目遷建范圍涉及紫云鎮(zhèn)及湛北鄉(xiāng)共5個(gè)行政村,其中紫云鎮(zhèn)遷建范圍為方莊、坡劉、候堂;湛北鄉(xiāng)遷建范圍為十里鋪、丁莊;紫云鎮(zhèn)、湛北鄉(xiāng)安置房建設(shè)工程總占地面積約382畝,總建筑面積約55.5萬(wàn)平方米;其中紫云鎮(zhèn)安置區(qū)項(xiàng)目總占地面積163333平方米(約合245畝) ,總建筑面積35.2萬(wàn)平方米,湛北鄉(xiāng)安置區(qū)項(xiàng)目總占地面積91333平方米(約合137畝) ,總建筑面積20.3萬(wàn)平方米,及其他配套設(shè)施工程。項(xiàng)目總投資:176156.8萬(wàn)元
襄城縣農(nóng)村水系綜合整治工程項(xiàng)目一期,建設(shè)地點(diǎn):襄城縣境內(nèi)。建設(shè)內(nèi)容:潁河綜合整治工程及險(xiǎn)工險(xiǎn)段處理工程及農(nóng)村水系綜合整治等工程。項(xiàng)目總投資約120000萬(wàn)元。
4、招標(biāo)控制價(jià):本項(xiàng)目共劃分為一個(gè)標(biāo)段。襄城縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)擴(kuò)容強(qiáng)基遷建、農(nóng)村水系綜合整治工程等項(xiàng)目(EPC):經(jīng)財(cái)政評(píng)審工程造價(jià)的百分之百(100.00%)。
5、質(zhì)量要求:設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無(wú)工程質(zhì)量事故和工程質(zhì)量缺陷。
6、計(jì)劃工期:24個(gè)月
7、評(píng)標(biāo)辦法:綜合計(jì)分法
8、資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過(guò)程
本工程招標(biāo)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開(kāi)招標(biāo)程序和要求,于2021年01月15日至2021年02月05日在《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省?許昌市)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時(shí)間遞交投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位有 4 家。
(三)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱(chēng) | 襄城縣靈武城市開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 河南融豐工程咨詢(xún)有限公司 | ||
工程名稱(chēng) | 襄城縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)擴(kuò)容強(qiáng)基遷建、農(nóng)村水系綜合整治工程等項(xiàng)目 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年02月05日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 襄城縣公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)二室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2021年02月05日 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 襄城縣公共資源交易中心評(píng)標(biāo)三室 |
二:開(kāi)標(biāo)記錄
第一標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 設(shè)計(jì)費(fèi)率% | 建筑安裝工程費(fèi)率% | 工期 | 質(zhì)量要求 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 |
昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司、信陽(yáng)市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 99.8% | 99.8% | 24個(gè)月 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無(wú)工程質(zhì)量事故和工程質(zhì)量缺陷。 | 無(wú) |
大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、許昌方圓勘測(cè) 設(shè)計(jì)有限公司 | 99.75% | 99.75% | 24個(gè)月 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無(wú)工程質(zhì)量事故和工程質(zhì)量缺陷。 | 無(wú) |
豫興建筑工程有限公司、商丘市水利建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 99.85% | 99.85% | 24個(gè)月 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無(wú)工程質(zhì)量事故和工程質(zhì)量缺陷。 | 無(wú) |
通號(hào)工程局集團(tuán)建設(shè)工程有限公司、平煤神馬建工集團(tuán)有限公司、通號(hào)創(chuàng)新浙江建設(shè)投資有限公司、河南省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 100% | 100% | 24個(gè)月 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無(wú)工程質(zhì)量事故和工程質(zhì)量缺陷。 | 無(wú) |
招標(biāo)控制價(jià) | 經(jīng)財(cái)政評(píng)審工程造價(jià)的百分之百(100.00%) | ||||
計(jì)劃工期 | 24個(gè)月 | ||||
質(zhì)量要求 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無(wú)工程質(zhì)量事故和工程質(zhì)量缺陷 |
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表
評(píng)標(biāo)辦法(綜合計(jì)分法)詳見(jiàn)招標(biāo)文件第三章
四、評(píng)審情況
硬件特征碼:“不同投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼”是否雷同的分析及判定結(jié)果:4家投標(biāo)企業(yè)電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼均不相同,投標(biāo)有效。
(一)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱(chēng) | |||||||
1 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司、信陽(yáng)市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | |||||||
2 | 大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、許昌方圓勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||
3 | 豫興建筑工程有限公司、商丘市水利建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | |||||||
4 | 通號(hào)工程局集團(tuán)建設(shè)工程有限公司、平煤神馬建工集團(tuán)有限公司、通號(hào)創(chuàng)新浙江建設(shè)投資有限公司、河南省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | |||||||
序號(hào) | 未通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱(chēng)及原因 | |||||||
1 | 無(wú) | |||||||
保證金內(nèi)容投標(biāo)人 | 保函編號(hào) | 受益人 | 金額(元) | 查詢(xún)號(hào) | 查詢(xún)渠道 | 保證人 | 備注 | |
昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | 500000 | / | / | / | 轉(zhuǎn)賬 | |
大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | / | / | 500000 | / | / | / | 轉(zhuǎn)賬 | |
豫興建筑工程有限公司 | / | / | 500000 | / | / | / | 轉(zhuǎn)賬 | |
通號(hào)創(chuàng)新浙江建設(shè)投資有限公司 | / | / | 500000 | / | / | / | 轉(zhuǎn)賬 | |
五、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)將經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低排序如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 綜合得分 | 排名 |
1 | 通號(hào)工程局集團(tuán)建設(shè)工程有限公司、平煤神馬建工集團(tuán)有限公司、通號(hào)創(chuàng)新浙江建設(shè)投資有限公司、北京全路通信信號(hào)研究設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司、河南省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 67.81 | 1 |
2 | 大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、許昌方圓勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 52.59 | 2 |
3 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司、信陽(yáng)市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 49.6 | 3 |
4 | 豫興建筑工程有限公司、商丘市水利建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 48.26 | 4 |
六、 推薦的中標(biāo)候選人信息評(píng)審得分
第一中標(biāo)候選人 | 通號(hào)工程局集團(tuán)建設(shè)工程有限公司、平煤神馬建工集團(tuán)有限公司、通號(hào)創(chuàng)新浙江建設(shè)投資有限公司、北京全路通信信號(hào)研究設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司、河南省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |
施工組織設(shè)計(jì) | 施工總體方案 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
確保工期的技術(shù)組織措施 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
確保安全生產(chǎn)的技術(shù)組織措施 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
確保文明施工的技術(shù)組織措施 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
設(shè)計(jì)、施工協(xié)調(diào)配合 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
設(shè)計(jì)實(shí)施方案 | 內(nèi)容完整性和編制水平 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
總平面布置合理,符合設(shè)計(jì)要求) | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)質(zhì)量的保證措施 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
其 他 評(píng) 分 因 素 | 承包人建議書(shū) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
企業(yè)榮譽(yù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
施工業(yè)績(jī) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目配備人員 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
服務(wù)承諾 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2.1 | 5 | |
小 計(jì) | 59 | 58 | 49 | 42 | 42 | 44.1 | 50 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 15.8 | |||||||
最終得分 | 67.81 |
第二中標(biāo)候選人 | 大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、許昌方圓勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |
施工組織設(shè)計(jì) | 施工總體方案 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
確保工期的技術(shù)組織措施 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
確保安全生產(chǎn)的技術(shù)組織措施 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
確保文明施工的技術(shù)組織措施 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
設(shè)計(jì)、施工協(xié)調(diào)配合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
設(shè)計(jì)實(shí)施方案 | 內(nèi)容完整性和編制水平 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
總平面布置合理,符合設(shè)計(jì)要求) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)質(zhì)量的保證措施 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其 他 評(píng) 分 因 素 | 承包人建議書(shū) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
企業(yè)榮譽(yù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
施工業(yè)績(jī) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目配備人員 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
服務(wù)承諾 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
小 計(jì) | 35 | 39.5 | 29 | 34 | 32 | 37 | 37 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 17.8 | |||||||
最終得分 | 52.59 |
第三中標(biāo)候選人 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司、信陽(yáng)市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |
施工組織設(shè)計(jì) | 施工總體方案 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
確保工期的技術(shù)組織措施 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
確保安全生產(chǎn)的技術(shù)組織措施 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
確保文明施工的技術(shù)組織措施 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
設(shè)計(jì)、施工協(xié)調(diào)配合 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
設(shè)計(jì)實(shí)施方案 | 內(nèi)容完整性和編制水平 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
總平面布置合理,符合設(shè)計(jì)要求) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)質(zhì)量的保證措施 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其 他 評(píng) 分 因 素 | 承包人建議書(shū) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
企業(yè)榮譽(yù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
施工業(yè)績(jī) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目配備人員 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
服務(wù)承諾 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.4 | 4 | |
小 計(jì) | 33 | 38 | 30 | 30 | 30 | 28.4 | 36 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 17.4 | |||||||
最終得分 | 49.6 |
七、推薦的中標(biāo)候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
(一)推薦的中標(biāo)候選人名單:
第一中標(biāo)候選人:通號(hào)工程局集團(tuán)建設(shè)工程有限公司、平煤神馬建工集團(tuán)有限公司、通號(hào)創(chuàng)新浙江建設(shè)投資有限公司、北京全路通信信號(hào)研究設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司、河南省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司
聯(lián)合體牽頭人: 通號(hào)創(chuàng)新浙江建設(shè)投資有限公司
聯(lián)合體成員:通號(hào)工程局集團(tuán)建設(shè)工程有限公司、平煤神馬建工集團(tuán)有限公司、北京全路通信信號(hào)研究設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司、河南省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司
設(shè)計(jì)費(fèi)率:100 %
建筑安裝工程費(fèi)率:100 %
工期:24個(gè)月
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無(wú)工程質(zhì)量事故和工質(zhì)量缺陷。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陳文超 證書(shū)編號(hào):01259229
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:駱云良 證書(shū)編號(hào):S171105545
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位施工項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱(chēng):1、鄭州國(guó)際物流園區(qū)錦繡花園二期棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目工程施工總承包;
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位設(shè)計(jì)項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱(chēng):1、中國(guó)通號(hào)·三水天聚廣場(chǎng);2、南樂(lè)縣南水北調(diào)集中供水項(xiàng)目輸水管線工程
第二中標(biāo)候選人:大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、許昌方圓勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司
聯(lián)合體牽頭人: 大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
聯(lián)合體成員:許昌方圓勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司
設(shè)計(jì)費(fèi)率:99.75 %
建筑安裝工程費(fèi)率:99.75 %
工期:24個(gè)月
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無(wú)工程質(zhì)量事故和工質(zhì)量缺陷。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王琇 證書(shū)編號(hào):00538469
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李昀 證書(shū)編號(hào):092101035
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位施工項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱(chēng):無(wú)
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位設(shè)計(jì)項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱(chēng):1、許昌市穎汝灌區(qū)續(xù)建配套與供水改造項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)
第三中標(biāo)候選人:昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司、信陽(yáng)市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院
聯(lián)合體牽頭人: 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司
聯(lián)合體成員: 信陽(yáng)市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院
設(shè)計(jì)費(fèi)率:99.8 %
建筑安裝工程費(fèi)率:99.8 %
工期:24個(gè)月
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無(wú)工程質(zhì)量事故和工質(zhì)量缺陷。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:付延奎 證書(shū)編號(hào):00674937
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陸 葉 證書(shū)編號(hào):063300968
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位施工項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱(chēng):無(wú)
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位設(shè)計(jì)項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱(chēng):無(wú)
八:澄清、說(shuō)明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要
無(wú)
九:公示期
2021年02月05日-2021年02月08日
十、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:襄城縣靈武城市開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司
聯(lián)系地址:襄城縣乾明大道2號(hào)院
聯(lián)系人:郭先生
聯(lián)系電話:0374-8510505
代理機(jī)構(gòu):河南融豐工程咨詢(xún)有限公司
地址:河南省鄭州市市轄區(qū)鄭東新區(qū)心怡路356號(hào)正巖大廈23層11號(hào)
聯(lián)系人:楊先生
電話:0371-89980400
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議的,可以在公示期內(nèi),以書(shū)面形式同時(shí)向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人親筆簽字,注明法定代表人手機(jī)聯(lián)系方式),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(原件)、本人身份證件(原件)及《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》中要求的資料一并提交(匿名反映等不予受理),并以質(zhì)疑函受理確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
2021年02月05日