一、基本情況和數(shù)據(jù)表:
(一)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目編號:XZ[2020]092號
2、建設(shè)地點(diǎn):襄城縣
3、建設(shè)規(guī)模:本項(xiàng)目位于人民醫(yī)院新院區(qū),其中擬建綜合病房樓位于汝河路以東、中心路以南、百寧大道以西、迎賓路以北的新院區(qū)院內(nèi)。新院區(qū)綜合病房樓。擬建一棟12層綜合病房樓,建筑面積為37450平方米,其中地上31700平方米,地下5750平方米。(具體實(shí)施內(nèi)容以實(shí)際為準(zhǔn))。
4、招標(biāo)控制價(jià):本項(xiàng)目共劃分為一個(gè)標(biāo)段。襄城縣人民醫(yī)院綜合病房樓項(xiàng)目總承包:經(jīng)財(cái)政評審工程造價(jià)的百分之百(100.00%)。
5、質(zhì)量要求:設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無工程質(zhì)量事故和工程質(zhì)量缺陷
6、計(jì)劃工期:24個(gè)月
7、評標(biāo)辦法:綜合計(jì)分法
8、資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2020年12月04日至2020年12月25日在《全國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》和《全國公共資源交易平臺(tái)(河南?許昌)》上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時(shí)間遞交投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位有 4 家。
(三)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 襄城縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 河南融豐工程咨詢有限公司 | ||
工程名稱 | 襄城縣人民醫(yī)院綜合病房樓項(xiàng)目總承包(EPC) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年12月25日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 襄城縣公共資源交易中心開標(biāo)二室 |
評標(biāo)時(shí)間 | 2020年12月25日 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 襄城縣公共資源交易中心評標(biāo)三室 |
二:開標(biāo)記錄
第一標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 優(yōu)惠率下浮% | 工期 | 質(zhì)量要求 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
襄城縣紫云建設(shè)投資有限公司、河南瑞曼建筑工程有限公司、正鼎國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 0.5 | 24個(gè)月 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無工程質(zhì)量事故和工程質(zhì)量缺陷。 | 無 |
鄭州九鼎路橋工程有限公司、重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司
| 0.36 | 24個(gè)月 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無工程質(zhì)量事故和工程質(zhì)量缺陷。 | 無 |
河南鴻盛建筑工程有限公司、中匠民大國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 0.25 | 24個(gè)月 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無工程質(zhì)量事故和工程質(zhì)量缺陷。 | 無 |
大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 96.8 | 24個(gè)月 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無工程質(zhì)量事故和工程質(zhì)量缺陷。 | 無 |
招標(biāo)控制價(jià) | 經(jīng)財(cái)政評審工程造價(jià)的百分之百(100.00%) | |||
計(jì)劃工期 | 24個(gè)月 | |||
質(zhì)量要求 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無工程質(zhì)量事故和工程質(zhì)量缺陷 |
三、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法或者評標(biāo)因素一覽表
評標(biāo)辦法(綜合計(jì)分法)詳見招標(biāo)文件第三章
四、評審情況
硬件特征碼:4家投標(biāo)企業(yè)電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼均不相同,投標(biāo)有效?!安煌稑?biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼”是否雷同的分析及判定結(jié)果:不雷同。
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 襄城縣紫云建設(shè)投資有限公司、河南瑞曼建筑工程有限公司、正鼎國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
2 | 河南鴻盛建筑工程有限公司、中匠民大國際工程設(shè)計(jì)有限公司 |
3 | 鄭州九鼎路橋工程有限公司、重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司
|
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知1.12要求。 |
五、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)委員會(huì)將經(jīng)評審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低排序如下:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 襄城縣紫云建設(shè)投資有限公司、河南瑞曼建筑工程有限公司、正鼎國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 79.03 | 1 |
2 | 鄭州九鼎路橋工程有限公司、重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司
| 63.50 | 2 |
3 | 河南鴻盛建筑工程有限公司、中匠民大國際工程設(shè)計(jì)有限公司
| 60.60 | 3 |
六、 推薦的中標(biāo)候選人信息評審得分
第一中標(biāo)候選人 | 襄城縣紫云建設(shè)投資有限公司 | ||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||
施工組織設(shè)計(jì) | 施工總體方案 | 8 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.5 | 6 | 8 | |
確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施 | 3 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 3 | ||
確保工期的技術(shù)組織措施 | 2.5 | 3.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | ||
確保安全生產(chǎn)的技術(shù)組織措施 | 3 | 3.4 | 3 | 3.6 | 3.4 | 3 | 3 | ||
確保文明施工的技術(shù)組織措施 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2 | 3 | ||
設(shè)計(jì)、施工協(xié)調(diào)配合 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 4 | ||
設(shè)計(jì)實(shí)施方案 | 內(nèi)容完整性和編制水平 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7 | |
總平面布置合理,符合設(shè)計(jì)要求) | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | ||
設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)質(zhì)量的保證措施 | 3 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | ||
其 他 評 分 因 素 | 企業(yè)榮譽(yù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
業(yè)績 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投融資能力 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
設(shè)計(jì)項(xiàng)目配備人員 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
服務(wù)承諾 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | ||
小 計(jì) | 57.50 | 59.80 | 60.00 | 61.10 | 61.50 | 55.00 | 58.00 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 20.04 | ||||||||
最終得分 | 79.03 | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 鄭州九鼎路橋工程有限公司 | ||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||
施工組織設(shè)計(jì) | 施工總體方案 | 8 | 6 | 7.2 | 8.5 | 6.5 | 6 | 6 | |
確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施 | 2.5 | 3 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 2 | ||
確保工期的技術(shù)組織措施 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3 | ||
確保安全生產(chǎn)的技術(shù)組織措施 | 3 | 3 | 2.4 | 3.5 | 2.9 | 3 | 2 | ||
確保文明施工的技術(shù)組織措施 | 2 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | ||
設(shè)計(jì)、施工協(xié)調(diào)配合 | 3.5 | 3.2 | 4 | 3.5 | 3.7 | 3 | 3 | ||
設(shè)計(jì)實(shí)施方案 | 內(nèi)容完整性和編制水平 | 6.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 6 | 7 | 6 | |
總平面布置合理,符合設(shè)計(jì)要求) | 3 | 2 | 3.4 | 4.5 | 2 | 4 | 3 | ||
設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)質(zhì)量的保證措施 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | ||
其 他 評 分 因 素 | 企業(yè)榮譽(yù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
業(yè)績 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
投融資能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
設(shè)計(jì)項(xiàng)目配備人員 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
服務(wù)承諾 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 4 | ||
小 計(jì) | 44.00 | 40.30 | 44.20 | 51.00 | 40.50 | 44.50 | 40.00 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 20.00 | ||||||||
最終得分 | 63.50 | ||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | ||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||
施工組織設(shè)計(jì) | 施工總體方案 | 7 | 5.8 | 7 | 8.3 | 6 | 6 | 5 | |
確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施 | 2 | 3 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 3 | ||
確保工期的技術(shù)組織措施 | 2 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 2 | 3 | ||
確保安全生產(chǎn)的技術(shù)組織措施 | 3 | 3 | 2.5 | 3.4 | 3 | 3 | 3 | ||
確保文明施工的技術(shù)組織措施 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | ||
設(shè)計(jì)、施工協(xié)調(diào)配合 | 3.5 | 3 | 4 | 3.6 | 3.8 | 3 | 2 | ||
設(shè)計(jì)實(shí)施方案 | 內(nèi)容完整性和編制水平 | 6 | 5.5 | 7 | 8.6 | 6 | 7 | 5 | |
總平面布置合理,符合設(shè)計(jì)要求) | 2 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 3 | 3.5 | 3 | ||
設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)質(zhì)量的保證措施 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.4 | 3 | 4 | 3 | ||
其 他 評 分 因 素 | 企業(yè)榮譽(yù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
業(yè)績 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
投融資能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
設(shè)計(jì)項(xiàng)目配備人員 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
服務(wù)承諾 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.5 | 5 | 3 | ||
小 計(jì) | 38.00 | 39.50 | 41.80 | 49.20 | 39.90 | 41.00 | 35.00 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 19.97 | ||||||||
最終得分 | 60.60 | ||||||||
七、推薦的中標(biāo)候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
(一)推薦的中標(biāo)候選人名單:
第一中標(biāo)候選人:襄城縣紫云建設(shè)投資有限公司、河南瑞曼建筑工程有限公司、正鼎國際建筑設(shè)計(jì)有限公司
聯(lián)合體牽頭人:襄城縣紫云建設(shè)投資有限公司
聯(lián)合體成員:河南瑞曼建筑工程有限公司、正鼎國際建筑設(shè)計(jì)有限公司
優(yōu)惠率:建筑安裝工程費(fèi)優(yōu)惠下浮率:0.5%
工期:24個(gè)月
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無工程質(zhì)量事故和工質(zhì)量缺陷。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:黃新兵 證書編號:豫141060801665
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人: 李尚勇 證書編號:124100771
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績名稱:
1、墨玉縣和諧家園小1、2、3、4、5、6、7、9號樓施工
2、襄城縣億合佳苑住宅小區(qū)17#、18#樓施工
3、襄城縣億合佳苑住宅小區(qū)11#、12#、13#樓施工
4、許昌市東區(qū)人民醫(yī)院暨鄧莊衛(wèi)生院整體遷建(一期)設(shè)計(jì)
5、許昌曹偉古城-北城門施工圖設(shè)計(jì)
第二中標(biāo)候選人:鄭州九鼎路橋工程有限公司、重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司
聯(lián)合體牽頭人:鄭州九鼎路橋工程有限公司
聯(lián)合體成員:重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司
優(yōu)惠率:建筑安裝工程費(fèi)優(yōu)惠下浮率:0.36%
工期:24個(gè)月
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無工程質(zhì)量事故和工質(zhì)量缺陷。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉輝 證書編號:豫141181902437
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:冉昱立 證書編號:155000679
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績名稱:
1、扶溝縣城郊鄉(xiāng)南園小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段施工
第三中標(biāo)候選人:
河南鴻盛建筑工程有限公司、中匠民大國際工程設(shè)計(jì)有限公司
聯(lián)合體牽頭人:河南鴻盛建筑工程有限公司
聯(lián)合體成員: 中匠民大國際工程設(shè)計(jì)有限公司
優(yōu)惠率:建筑安裝工程費(fèi)優(yōu)惠下浮率:0.25%
工期:24個(gè)月
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,工程質(zhì)量合格率100%。無工程質(zhì)量事故和工質(zhì)量缺陷。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王團(tuán)輝 證書編號:豫241131446586
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:尹偉 證書編號:145101470
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績名稱:瑞貝卡·潩水莊園1-5#樓工程施工
八:澄清、說明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要
無
九:公示期
2020年12月25日-2020年12年28日
十、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:襄城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
地 址:襄城縣
聯(lián)系人: 呂先生
聯(lián)系電話:15638751333
代理機(jī)構(gòu):河南融豐工程咨詢有限公司
地址:河南省鄭州市市轄區(qū)鄭東新區(qū)心怡路356號正巖大廈23層11號
聯(lián)系人:楊先生
電話:0371-89980400
各有關(guān)當(dāng)事人對評審結(jié)果有異議的,可以在公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式同時(shí)向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人親筆簽字,注明法定代表人手機(jī)聯(lián)系方式),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(原件)、本人身份證件(原件)及《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》中要求的資料一并提交(匿名反映等不予受理),并以質(zhì)疑函受理確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
2020年12月25日